У вас 0 товар(ов) в корзине.
Общая стоимость:
0.00 RUB
Модель | NVRC 936 |
Система | |
Основной процессор | Процессор ARM Cortex A7 |
Операционная система | Встроенный LINUX |
Видео | |
Вход | 9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 и т.д.) |
Выход | 1 VGA, 1 HD |
Аудио | |
Вход | / |
Выход | 1 порт 3,5 мм (линейный, 1 кОм) |
Аудио битрейт | 64kbps |
Стандарт звукового сжатия | G711u, G711a, G726 |
Тревога | |
Вход датчика | НЕТ |
Выход | НЕТ |
Обнаружение движения | 9 каналов, MD Зоны: 396 (22 × 18) |
Триггерные события | Запись, электронная почта, FTP, моментальный снимок, звуковой сигнал и экранные подсказки, выход сигнализации |
Дисплей | |
Выход HD1 | Разрешение: 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Выход HD2 | / |
VGA | Разрешение: 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Разделение дисплея | 9CHxD1 / 8CHxD1 / 4CHxD1 / 1CHx1080P / 1CHx3MP / 1CHx4MP / 1CHx5MP |
Цифровое увеличение | ДА |
OSD | Название камеры, время, запись, обнаружение движения |
Запись | |
Сжатие видео | H265 / H264 / H265 + / H264 + |
Разрешение | 5MP (2592 × 1944), 4MP (2688 × 1520/2560 × 1440), 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 960P (1280 × 960), 720P (1280 × 720), D1 (720 × 576 / 720 × 480) |
Скорость записи | PAL: 5MP @ 9 × 25fp, 4MP @ 9x25fp, 3MP @ 9 × 25fp, 1080P @ 9 × 25fp, 960P @ 9 × 25fp, 720P @ 9 × 25fp, D1 @ 9 × 25fp NTSC: 5MP @ 9 × 30fp, 4MP @ 9 × 30fp, 3MP @ 9 × 30fp, 1080P @ 9 × 30fp, 960P @ 9 × 30fp, 720P @ 9 × 30fp, D1 @ 9 × 30fp |
Режим записи | Руководство \ Таймер \ Обнаружение движения |
Воспроизведение и резервирование | |
Локальное синхронизационное воспроизведение | 1CH 5MP @ 30fps, 1CH 4MP @ 30fps, 2CH 3M @ 30fps, 4CH 1080P @ 20fps, 4CH 960P @ 30 fps, 4CH 720P @ 30 fps |
Возможность декодирования | 4CH 1080P @ 20fps |
Удаленное синхронизационное воспроизведение | ДА |
Режим поиска | Все, канал, вручную, время, дата, детекция движения |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, Пауза, Стоп, Быстрое воспроизведение, Цифровой зум |
Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть |
Сеть | |
Интерфейс | 1 адаптивный интерфейс Ethernet RJ45 10M / 100M |
Входящая ширина полосы пропускания | 60MB |
Исходящая пропускная способность | |
Сетевые функции | TCP / CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
Версия Onvif | Поддержка Onvif 2.4 |
Веб-браузер | IE8-11, Google Chrome (ниже Ver44), Firefox (ниже Ver53) |
Программное обеспечение CMS | Поддержка Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 |
Поддержка облака (P2P) | да |
Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | / |
WI-FI | / |
Место хранения | |
Тип интерфейса | 1 интерфейс SATA |
Вместимость | Емкость до 8 ТБ |
ESATA | / |
Основные характеристики | |
Язык | Китайский, английский, польский, чешский, русский, тайский, иврит, арабский, болгарский, фарисский, немецкий, французский, португальский, тюркский, испанский, итальянский, венгерский, румынский, корейский, голландский, греческий |
Интерфейс USB | 2 интерфейса USB 2.0 |
RS485 | / |
Источник питания | 12В / 2A |
Рабочая обстановка | -10 ~ 55 ℃ / 10 ~ 90% |
Размеры (Ш × Г × В) | 260 * 215 * 43 (мм) |
Вес | 2.0 Кг (без HDD) |